| S.NO | COMPOSITION |
|---|---|
| ALIMENTARY SYTEM DRUGS: | |
| 1 | ESOMEPRAZOLE 20 / 40 MG TABLETS |
| 2 | ESOMEPRAZOLE 40MG + DOMPERIDONE 10MG TABLETS |
| 3 | ESOMEPRAZOLE 40MG + DOMPERIDONE 30MG SR TABLETS |
| 4 | ESOMEPRAZOLE 40MG + LEVOSULPRIDE 75 MG SR |
| 5 | ILAPRAZOLE 10MG + DOMPERIDONE 30 MG SR CAPSULE |
| 6 | ILAPRAZOLE 5 / 10 MG TABLETS |
| 7 | OMEPRAZOLE 20MG CAPSULE |
| 8 | OMEPRAZOLE 20MG + DOMPERIDONE 10MG CAPSULE |
| 9 | OMEPRAZOLE 20MG + DSR 30MG |
| 10 | PANTAPRAZOLE 40 MG + CINITAPRIDE 3 MG SR CAPSULE |
| 11 | PANTAPRAZOLE 40 MG + LEVOSULPRIDE 75 MG CAPSULE |
| 12 | PANTOPRAZOLE 40MG TABLETS |
| 13 | PANTOPRAZOLE 40MG + DOMPERIDONE 10MG TABLETS |
| 14 | PANTOPRAZOLE 40MG + DOMPERIDONE 30MG SR(20 MG SR+10 MG IR) CAPSULE |
| 15 | RABEPRAZOLE 20MG + DOMPERIDONE 10MG CAPSULE/ TABLETS |
| 16 | RABEPRAZOLE 20MG + DOMPERIDONE 30MG SR(20 MG SR+10 MG IR) CAPSULE |
| 17 | RABEPRAZOLE 20MG + LEVOSULPRIDE 75MG SR CAPSULE |
| 18 | RABEPRAZOLE 20 MG TABLET |
| 19 | Rabeprazole Sodium-40 mg(EC) +DSR- 30mg CAPSULE |
