| S.NO | COMPOSITION |
|---|---|
| ANTI- DIABETIC DRUGS | |
| 1 | ACARBOSE 25 MG TABLETS |
| 2 | METFORMIN 500MG SR + GLIMIPRIDE 1 MG +VOGLIBOSE 0.2 MG IN B-L TABLETS |
| 3 | METFORMIN 1000MG SR + GLIMIPRIDE 1/2/3/4/ IN B-L TABLETS |
| 4 | METFORMIN 500 MG + GLACLAZIDE 40 MG BI-LAYRED TABLETS |
| 5 | METFORMIN 500 MG + GLACLAZIDE 8 0 MG TABLETS |
| 6 | METFORMIN 500 MG + GLACLAZIDE 8 0 MG BI-LAYRED TABLETS |
| 7 | METFORMIN 500 MG + GLIBENCLAMIDE 5 MG TABLETS |
| 8 | metformin 500 mg sr + glimepride 1 mg + pioglitazone 15 mg B-L TABLETS |
| 9 | metformin 500 mg sr + glimepride 2 mg + pioglitazone 15 mg B-L TABLETS |
| 10 | metformin 500 mg sr + glimepride 3 mg + pioglitazone 15 mg TABLETS |
| 11 | METFORMIN 500 mMG + GLIMIPRIDE 1/2 MG TABLETS |
| 12 | METFORMIN 500MG TABLETS |
| 13 | METFORMIN 500MG SR + GLIMIPRIDE 1MG IN BI-LAYER TABLETS |
| 14 | METFORMIN 500MG SR + GLIMIPRIDE 2MG +VOGLIBOSE 0.2MG IN B-L TABLETS |
| 15 | METFORMIN 500MG SR + GLIMIPRIDE 2MG IN BI-LAYER TABLETS |
| 16 | METFORMIN 500MG SR + VOGLIBOSE 0.2MG IN B-L TABLETS |
| 17 | METFORMIN 500MG SR + VOGLIBOSE 0.3MG IN B-L TABLETS |
| 18 | METFORMIN 500MG SR + GLIMIPRIDE 2MG +VOGLIBOSE 0.3 MG IN B-L TABLETS |
| 19 | METFORMIN + TENILAGLIPTINE |
| 20 | METFORMIN + VILDAGLIPTINE |
| 21 | Nateglinide 60 MG + Metformin 500 MG |
| 22 | VOGLIBOSE 0.2 /0.3 MG TABLETS |
